最新:3310085期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310085 | 07-14 07:23:30 | 7+6+9=22 |
3310084 | 07-14 07:20:00 | 5+5+0=10 |
3310083 | 07-14 07:16:30 | 0+7+9=16 |
3310082 | 07-14 07:13:00 | 0+8+5=13 |
3310081 | 07-14 07:09:30 | 4+8+1=13 |
3310080 | 07-14 07:06:00 | 1+7+6=14 |
3310079 | 07-14 07:02:30 | 5+6+6=17 |
3310078 | 07-14 06:59:00 | 0+8+3=11 |
3310077 | 07-14 06:55:30 | 6+1+7=14 |
3310076 | 07-14 06:52:00 | 0+3+5=08 |
3310075 | 07-14 06:48:30 | 3+5+1=09 |
3310074 | 07-14 06:45:00 | 4+6+6=16 |
3310073 | 07-14 06:41:30 | 8+7+1=16 |
3310072 | 07-14 06:38:00 | 0+9+9=18 |
3310071 | 07-14 06:34:30 | 6+0+8=14 |
3310070 | 07-14 06:31:00 | 6+8+2=16 |
3310069 | 07-14 06:27:30 | 5+7+8=20 |
3310068 | 07-14 06:24:00 | 6+9+0=15 |
3310067 | 07-14 06:20:30 | 0+8+5=13 |
3310066 | 07-14 06:17:00 | 1+0+4=05 |
3310065 | 07-14 06:13:30 | 2+2+2=06 |
3310064 | 07-14 06:10:00 | 7+9+6=22 |
3310063 | 07-14 06:06:30 | 8+3+9=20 |
3310062 | 07-14 06:03:00 | 7+3+6=16 |
3310061 | 07-14 05:59:30 | 4+6+5=15 |
3310060 | 07-14 05:56:00 | 2+3+5=10 |
3310059 | 07-14 05:52:30 | 7+2+0=09 |
3310058 | 07-14 05:49:00 | 5+7+8=20 |
3310057 | 07-14 05:45:30 | 3+4+9=16 |
3310056 | 07-14 05:42:00 | 7+0+6=13 |
3310055 | 07-14 05:38:30 | 2+2+8=12 |
3310054 | 07-14 05:35:00 | 6+5+5=16 |
3310053 | 07-14 05:31:30 | 0+4+9=13 |
3310052 | 07-14 05:28:00 | 3+8+3=14 |
3310051 | 07-14 05:24:30 | 5+9+5=19 |
3310050 | 07-14 05:21:00 | 5+7+1=13 |
3310049 | 07-14 05:17:30 | 9+8+8=25 |
3310048 | 07-14 05:14:00 | 0+3+8=11 |
3310047 | 07-14 05:10:30 | 8+8+1=17 |
3310046 | 07-14 05:07:00 | 8+2+4=14 |
3310045 | 07-14 05:03:30 | 5+1+2=08 |
3310044 | 07-14 05:00:00 | 8+1+7=16 |
3310043 | 07-14 04:56:30 | 2+8+2=12 |
3310042 | 07-14 04:53:00 | 4+0+1=05 |
3310041 | 07-14 04:49:30 | 5+7+0=12 |
3310040 | 07-14 04:46:00 | 7+3+5=15 |
3310039 | 07-14 04:42:30 | 4+4+6=14 |
3310038 | 07-14 04:39:00 | 1+1+8=10 |
3310037 | 07-14 04:35:30 | 2+7+6=15 |
3310036 | 07-14 04:32:00 | 9+2+9=20 |
3310035 | 07-14 04:28:30 | 5+4+5=14 |
3310034 | 07-14 04:25:00 | 2+9+5=16 |
3310033 | 07-14 04:21:30 | 0+2+7=09 |
3310032 | 07-14 04:18:00 | 2+9+1=12 |
3310031 | 07-14 04:14:30 | 2+6+7=15 |
3310030 | 07-14 04:11:00 | 8+2+3=13 |
3310029 | 07-14 04:07:30 | 0+2+7=09 |
3310028 | 07-14 04:04:00 | 3+7+1=11 |
3310027 | 07-14 04:00:30 | 5+8+7=20 |
3310026 | 07-14 03:57:00 | 6+4+1=11 |
3310025 | 07-14 03:53:30 | 9+0+9=18 |
3310024 | 07-14 03:50:00 | 5+4+3=12 |
3310023 | 07-14 03:46:30 | 8+8+1=17 |
3310022 | 07-14 03:43:00 | 2+0+8=10 |
3310021 | 07-14 03:39:30 | 4+8+8=20 |
3310020 | 07-14 03:36:00 | 9+4+9=22 |
3310019 | 07-14 03:32:30 | 4+1+4=09 |
3310018 | 07-14 03:29:00 | 4+2+7=13 |
3310017 | 07-14 03:25:30 | 2+4+3=09 |
3310016 | 07-14 03:22:00 | 1+7+0=08 |
3310015 | 07-14 03:18:30 | 7+2+4=13 |
3310014 | 07-14 03:15:00 | 0+9+6=15 |
3310013 | 07-14 03:11:30 | 2+2+7=11 |
3310012 | 07-14 03:08:00 | 2+3+9=14 |
3310011 | 07-14 03:04:30 | 1+8+0=09 |
3310010 | 07-14 03:01:00 | 0+9+4=13 |
3310009 | 07-14 02:57:30 | 6+8+2=16 |
3310008 | 07-14 02:54:00 | 7+9+5=21 |
3310007 | 07-14 02:50:30 | 7+5+3=15 |
3310006 | 07-14 02:47:00 | 4+4+2=10 |
3310005 | 07-14 02:43:30 | 3+3+4=10 |
3310004 | 07-14 02:40:00 | 6+9+5=20 |
3310003 | 07-14 02:36:30 | 3+2+5=10 |
3310002 | 07-14 02:33:00 | 2+7+9=18 |
3310001 | 07-14 02:29:30 | 2+0+1=03 |
3310000 | 07-14 02:26:00 | 5+2+8=15 |
3309999 | 07-14 02:22:30 | 2+4+5=11 |
3309998 | 07-14 02:19:00 | 4+3+6=13 |
3309997 | 07-14 02:15:30 | 1+3+5=09 |
3309996 | 07-14 02:12:00 | 8+4+3=15 |
3309995 | 07-14 02:08:30 | 9+2+9=20 |
3309994 | 07-14 02:05:00 | 3+8+7=18 |
3309993 | 07-14 02:01:30 | 0+4+1=05 |
3309992 | 07-14 01:58:00 | 4+4+1=09 |
3309991 | 07-14 01:54:30 | 5+0+1=06 |
3309990 | 07-14 01:51:00 | 2+8+4=14 |
3309989 | 07-14 01:47:30 | 2+2+0=04 |
3309988 | 07-14 01:44:00 | 1+5+6=12 |
3309987 | 07-14 01:40:30 | 9+7+3=19 |
3309986 | 07-14 01:37:00 | 2+5+2=09 |
Copyright © 2025 加拿大PC28开奖结果网站|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|PC28最快预测网站|加拿大最新28开奖结果预测|专业预测的pc开奖平台 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310085 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310083 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310075 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310072 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310070 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310069 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310068 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310066 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310065 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310064 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310063 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310062 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310061 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310060 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310059 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310058 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310057 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310056 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310055 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310054 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310053 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310051 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310049 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310048 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310046 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310045 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310043 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310042 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310036 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310035 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310034 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310032 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310031 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310030 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310029 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310027 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310026 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310025 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310023 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310022 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310021 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310020 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310019 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310016 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310014 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310008 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310005 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310004 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310002 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310001 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309998 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309996 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309995 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309994 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309993 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309992 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309991 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309990 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309989 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309988 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309987 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309986 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖结果网站|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|PC28最快预测网站|加拿大最新28开奖结果预测|专业预测的pc开奖平台 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 34 ) 期 | 19 | 未开 ( 34 ) 期 |
7 | 未开 ( 142 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 77 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 96 ) 期 | 23 | 未开 ( 113 ) 期 |
3 | 未开 ( 84 ) 期 | 24 | 未开 ( 177 ) 期 |
2 | 未开 ( 36 ) 期 | 25 | 未开 ( 36 ) 期 |
1 | 未开 ( 851 ) 期 | 26 | 未开 ( 276 ) 期 |
0 | 未开 ( 1274 ) 期 | 27 | 未开 ( 557 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖结果网站|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|PC28最快预测网站|加拿大最新28开奖结果预测|专业预测的pc开奖平台 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
086 | --- | 小 | 单 | |
085 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
084 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
083 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
082 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
081 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
080 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
079 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
078 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
077 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
076 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
075 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
074 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
073 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
072 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
071 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
070 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
069 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
068 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
067 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
066 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖结果网站|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|PC28最快预测网站|加拿大最新28开奖结果预测|专业预测的pc开奖平台 All rights reserved.